<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Referenze - Tecnoresina Vernici</title>
	<atom:link href="https://www.tecnoresinavernici.it/category/referenze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tecnoresinavernici.it/category/referenze/</link>
	<description>Da oltre 40 anni la migliore barriera protettiva che sfida il tempo!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2020 07:34:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.tecnoresinavernici.it/wp-content/uploads/2018/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Referenze - Tecnoresina Vernici</title>
	<link>https://www.tecnoresinavernici.it/category/referenze/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pavimento epossidico per Pramac</title>
		<link>https://www.tecnoresinavernici.it/referenze/pavimento-epossidico-per-pramac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecnoresina Vernici]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 10:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Referenze]]></category>
		<category><![CDATA[industria e logistica]]></category>
		<category><![CDATA[referenze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecnoresinavernici.it/?page_id=1546</guid>

					<description><![CDATA[<p> Il cliente Pramac &#8211; PR Industrial ci ha contattato al fine di rinnovare l&#8217;esistente pavimento industriale in cemento che si presentava in avanzato stato di degrado. La principale esigenza del cliente era quella di effettuare un intervento che non prevedeva <span class="readmore"><a class="more-link" href="https://www.tecnoresinavernici.it/referenze/pavimento-epossidico-per-pramac/">Scopri di più</a></span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.tecnoresinavernici.it/referenze/pavimento-epossidico-per-pramac/">Pavimento epossidico per Pramac</a> proviene da <a href="https://www.tecnoresinavernici.it">Tecnoresina Vernici</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pavimento Ospedale Umberto I</title>
		<link>https://www.tecnoresinavernici.it/referenze/pavimento-ospedale-cucina-umberto-i/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecnoresina Vernici]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 16:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Referenze]]></category>
		<category><![CDATA[alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[chimico-farmaceutico]]></category>
		<category><![CDATA[referenze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoresinavernici.it//?page_id=908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il pavimento di un ospedale richiede specifici standard qualitativi in termini di igiene e sicurezza. In particolare è necessario avere una superficie che sia in linea con la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e perfettamente sanificabile, dunque altamente <span class="readmore"><a class="more-link" href="https://www.tecnoresinavernici.it/referenze/pavimento-ospedale-cucina-umberto-i/">Scopri di più</a></span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.tecnoresinavernici.it/referenze/pavimento-ospedale-cucina-umberto-i/">Pavimento Ospedale Umberto I</a> proviene da <a href="https://www.tecnoresinavernici.it">Tecnoresina Vernici</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pavimento industriale Caterpillar Hydraulics</title>
		<link>https://www.tecnoresinavernici.it/referenze/pavimento-industriale-caterpillar-hydraulics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecnoresina Vernici]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 09:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Referenze]]></category>
		<category><![CDATA[industria e logistica]]></category>
		<category><![CDATA[referenze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoresinavernici.it//?page_id=445</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il progetto sviluppato per Caterpillar prevede il rifacimento dell&#8217;esistente pavimento industriale al quarzo per un totale di circa 8.000 m². L&#8217;area si presentava fortemente deteriorata in più parti dello stabilimento ed era dunque necessario ripristinare la superficie e la sua <span class="readmore"><a class="more-link" href="https://www.tecnoresinavernici.it/referenze/pavimento-industriale-caterpillar-hydraulics/">Scopri di più</a></span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.tecnoresinavernici.it/referenze/pavimento-industriale-caterpillar-hydraulics/">Pavimento industriale Caterpillar Hydraulics</a> proviene da <a href="https://www.tecnoresinavernici.it">Tecnoresina Vernici</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pavimenti industriali in resina Ariston</title>
		<link>https://www.tecnoresinavernici.it/referenze/pavimenti-industriali-resina-ariston/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecnoresina Vernici]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 09:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Referenze]]></category>
		<category><![CDATA[industria e logistica]]></category>
		<category><![CDATA[referenze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoresinavernici.it//?page_id=443</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel corso degli ultimi anni 10 anni abbiamo realizzato diversi pavimenti industriali in resina per gli stabilimenti del gruppo Ariston, con un complessivo di superfici trattata di oltre 30.000 m2. In ogni progetto sono state analizzate le effettive esigenze del <span class="readmore"><a class="more-link" href="https://www.tecnoresinavernici.it/referenze/pavimenti-industriali-resina-ariston/">Scopri di più</a></span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.tecnoresinavernici.it/referenze/pavimenti-industriali-resina-ariston/">Pavimenti industriali in resina Ariston</a> proviene da <a href="https://www.tecnoresinavernici.it">Tecnoresina Vernici</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rivestimento resina alimentare Giorgio Mare</title>
		<link>https://www.tecnoresinavernici.it/referenze/rivestimento-resina-alimentare-giorgio-mare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecnoresina Vernici]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 09:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Referenze]]></category>
		<category><![CDATA[alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[referenze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoresinavernici.it//?page_id=439</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Il cliente è un’azienda alimentare specializzata nella preparazione, conservazione e commercio di prodotti ittici, pertanto aveva la necessità di rivestire l&#8217;esistente pavimento industriale al quarzo per poter rispettare le vigenti normative in materia di igiene (HACCP) e sicurezza negli <span class="readmore"><a class="more-link" href="https://www.tecnoresinavernici.it/referenze/rivestimento-resina-alimentare-giorgio-mare/">Scopri di più</a></span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.tecnoresinavernici.it/referenze/rivestimento-resina-alimentare-giorgio-mare/">Rivestimento resina alimentare Giorgio Mare</a> proviene da <a href="https://www.tecnoresinavernici.it">Tecnoresina Vernici</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pavimento Angelini Farmaceutica</title>
		<link>https://www.tecnoresinavernici.it/referenze/pavimento-angelini-farmaceutica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecnoresina Vernici]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 09:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Referenze]]></category>
		<category><![CDATA[chimico-farmaceutico]]></category>
		<category><![CDATA[referenze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoresinavernici.it//?page_id=437</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pavimento per il settore chimico-farmaceutico in resina autolivellante negli stabilimenti di Angelini Farmaceutica. &#160;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.tecnoresinavernici.it/referenze/pavimento-angelini-farmaceutica/">Pavimento Angelini Farmaceutica</a> proviene da <a href="https://www.tecnoresinavernici.it">Tecnoresina Vernici</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pavimenti resina alimentare Beretta</title>
		<link>https://www.tecnoresinavernici.it/referenze/pavimenti-resina-alimentare-beretta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecnoresina Vernici]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 09:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Referenze]]></category>
		<category><![CDATA[alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[referenze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoresinavernici.it//?page_id=435</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; I pavimenti degli stabilimenti F.lli Beretta erano degradati e necessitavano di una ristrutturazione. Data l&#8217;importanza della sanificazione autonoma e costante in questo tipo di imprese, siamo intervenuti con pavimenti in resina alimentare specifici per le esigenze di ogni singolo <span class="readmore"><a class="more-link" href="https://www.tecnoresinavernici.it/referenze/pavimenti-resina-alimentare-beretta/">Scopri di più</a></span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.tecnoresinavernici.it/referenze/pavimenti-resina-alimentare-beretta/">Pavimenti resina alimentare Beretta</a> proviene da <a href="https://www.tecnoresinavernici.it">Tecnoresina Vernici</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impermeabilizzazione tetto piano Angelini</title>
		<link>https://www.tecnoresinavernici.it/referenze/impermeabilizzazione-copertura-calpestabile-angelini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecnoresina Vernici]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 09:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Referenze]]></category>
		<category><![CDATA[chimico-farmaceutico]]></category>
		<category><![CDATA[referenze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoresinavernici.it//?page_id=431</guid>

					<description><![CDATA[<p>Impermeabilizzazione della copertura calpestabile di capannoni industriali per Angelini Farmaceutica. Superficie: 16.000 m2 &#160;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.tecnoresinavernici.it/referenze/impermeabilizzazione-copertura-calpestabile-angelini/">Impermeabilizzazione tetto piano Angelini</a> proviene da <a href="https://www.tecnoresinavernici.it">Tecnoresina Vernici</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rivestimento anticorrosivo serbatoi API</title>
		<link>https://www.tecnoresinavernici.it/referenze/rivestimento-anticorrosivo-api-stoccaggio-barletta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecnoresina Vernici]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 09:27:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Referenze]]></category>
		<category><![CDATA[industria e logistica]]></category>
		<category><![CDATA[referenze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoresinavernici.it//?page_id=429</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Rivestimento anticorrosione per le cisterne di contenimento degli idrocarburi all&#8217;interno dello stabilimento di stoccaggio Api a Barletta (BT). Superficie: 1.500 m2 &#160;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.tecnoresinavernici.it/referenze/rivestimento-anticorrosivo-api-stoccaggio-barletta/">Rivestimento anticorrosivo serbatoi API</a> proviene da <a href="https://www.tecnoresinavernici.it">Tecnoresina Vernici</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eliminazione umidità di risalita Pastificio De Carlonis</title>
		<link>https://www.tecnoresinavernici.it/referenze/umidita-risalita-pavimento-pastificio-de-carlonis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecnoresina Vernici]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 09:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Referenze]]></category>
		<category><![CDATA[alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[referenze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoresinavernici.it//?page_id=427</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Il pavimento industriale in cemento al quarzo del pastificio De Carlonis aveva un&#8217;elevata presenza di umidità di risalita. Inoltre l’azienda aveva la necessità di adeguare il pavimento alla normativa HACCP prevista per i laboratori alimentari, secondo la quale tutte le <span class="readmore"><a class="more-link" href="https://www.tecnoresinavernici.it/referenze/umidita-risalita-pavimento-pastificio-de-carlonis/">Scopri di più</a></span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.tecnoresinavernici.it/referenze/umidita-risalita-pavimento-pastificio-de-carlonis/">Eliminazione umidità di risalita Pastificio De Carlonis</a> proviene da <a href="https://www.tecnoresinavernici.it">Tecnoresina Vernici</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
